Alcool, combien de bouteilles peut-on ramener en France ?
Si vous êtes à l’étranger et que vous vous demandez combien de litre d’alcool fort, de vin ou de bière vous pouvez ramener en France, voici la réponse :
Alors la règle est simple :
Ramener des bouteilles d’alcool d’un pays de l’Union Européenne :
La législation pour ramener de l’alcool en France lorsque l’on vient d’un pays de l’Union est assez souple. Vous avez le droit à cumuler les limites par type d’alcool :
- 10 litres d’alcool de type spiritueux : plus de 15% d’alcool
- 20 litres d’alcool de type intermédiaire
- 90 litres d’alcool de type vins
- 110 litres d’alcool de type bières
Par exemple, combien peut-on ramener d’alcool d’Espagne ? Comme l’Espagne est un pays de l’UE, il est donc possible de ramener les quantités ci-dessus.
Liste des pays de l’Union Européenne :
> Allemagne
> Autriche
> Belgique
> Bulgarie
> Chypre
> Croatie
> Danemark
> Espagne
> Estonie
> Finlande
> France
> Grèce
> Hongrie
> Irlande
> Italie
> Lettonie
> Lituanie
> Luxembourg
> Malte
> Pays-Bas
> Pologne
> Portugal
> République Tchèque
> Roumanie
> Royaume-Uni
> Slovaquie
> Slovénie
> Suède
Ramener de l’alcool d’un pays hors Union Européenne :
Peu importe le moyen de transport (avion, voiture ou train) les quantités d’alcool autorisées que vous pouvez ramener dans vos bagages restent les mêmes :
Il est possible de ramener à la fois de l’alcool fort et du vin ou de la bière.
Vous pouvez donc ramener :
4 litres de vin non mousseux
OU
16 litres de bières
ET
1 litre d’alcool ou de boisson alcoolisée à plus de 22 degrés
OU
2 litres d’alcool ou de boisson alcoolisée à moins de 22 degrés
OU
1 litre d’alcool pur à 80 degrés ou plus
Liste des types d’alcool :
- Les cidres qui vont de 1% à 18%
- Les bièresqui vont de 1% à 18%
- Les vinsrouges, blancs, rosés ou pétillants qui vont de 8% à 15%
- Anisette: au-dessus de 15%
- Absinthe: au-dessus de 15%
- Armagnac : au-dessus de 15%
- Brandy : au-dessus de 15%
- Calvados : au-dessus de 15%
- Chartreuse : au-dessus de 15%
- Cognac : au-dessus de 15%
- Curaçao: au-dessus de 15%
- Floc de Gascogne: au-dessus de 15%
- Gin : au-dessus de 15%
- Liqueurs : au-dessus de 15%
- Pastis: au-dessus de 15%
- Rhum: au-dessus de 15%
- Tequila : au-dessus de 15%
- Vins cuits : au-dessus de 15%
- Vodka : au-dessus de 15%
- Whisky: au-dessus de 15%
- Scotch : au-dessus de 15%
- Bourbon : au-dessus de 15%
Liste des pays hors Union Européenne :
AFGHANISTAN | ETATS-UNIS |
AFRIQUE DU SUD | ETATS-UNIS, ILES MINEURS ELOIGNEES DES |
ALBANIE | ETHIOPIE |
ALGERIE | FAROE, ILES |
ANDORRA | FIDJI |
ANGOLA | FRENCH SOUTHERN AND ANTARCTIC LANDS |
ANGUILLA | GABON |
ANTARCTIQUE | GAMBIE |
ANTIGUA ET BARBUDA | GEORGIE |
ANTILLES NERLANDAISES | GEORGIE DU SUD ET ILES SANDWICH DU SUD |
ARABIE SAOUDITE | GHANA |
ARGENTINE | GIBRALTAR |
ARMENIE | GRENADE |
ARUBA | GROENLAND |
AUSTRALIE | GUAM |
AZERBAIDJAN | GUATEMALA |
BAHAMAS | GUINEE |
BAHREIN | GUINEE EQUATORIALE |
BANGLADESH | GUINEE-BISSAU |
BARBADE | GUYANA |
BELARUS | HAITI |
BELIZE | HEARD, ILE ET MC DONALD, ILES |
BENIN | HONDURAS |
BERMUDES | HONG KONG |
BHOUTAN | INDE |
BOLIVIE | INDONESIE |
BOSNIE ET HERZEGOVINE | IRAK |
BOTSWANA | IRAN |
BOUVET, ILE | ISLANDE |
BRESIL | ISRAEL |
BRUNEI DARUSSALAM | JAMAIQUE |
BURKINA FASO | JAPON |
BURUNDI | JORDANIE |
CAMBODGE | KAZAKHSTAN |
CAMEROUN | KENYA |
CANADA | KIRGHIZSTAN |
CAP VERT | KIRIBATI |
CAYMAN, ILES | KOSOVO |
CENTRAFRICAINE, REPUBLIQUE | KOWEIT |
CEUTA | LAOS |
CHILI | LESOTHO |
CHINE | LIBAN |
CHRISTMAS, ILE | LIBERIA |
COCOS, ILES (KEELING) | LIBYE |
COLOMBIE | LIECHTENSTEIN |
COMORES | MACAO |
CONGO | MACEDOINE, ANCIENNE REP. YOUGOSLAVE |
CONGO, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU | MADAGASCAR |
COOK, ILES | MALAISIE |
COREE DU NORD | MALAWI |
COREE DU SUD | MALDIVES |
COSTA RICA | MALI |
COTE D’IVOIRE | MALWINES, ILES |
CUBA | MARIANNE DU NORD, ILES |
DJIBOUTI | MAROC |
DOMINICAINE, REPUBLIQUE | MARSHALL, ILES |
DOMINIQUE | MAURICE |
EGYPTE | MAURITANIE |
EMIRATS ARABES UNIS | MAYOTTE |
EQUATEUR | MELILLA |
ERYTHREE | MEXIQUE |
PARAGUAY | SOUDAN |
PEROU | SRI LANKA |
PHILIPPINES | SUD SOUDAN |
PITCAIRN, ILES | SUISSE |
POLYNESIE FRANCAISE | SURINAME |
QATAR | SWAZILAND |
RUSSIE, FEDERATION | SYRIE |
RWANDA | TADJIKISTAN |
SAINT BARTHELEMY | TAIWAN |
SAINT- CHRISTOPHE-ET-NEVIS | TANZANIE |
SAINTE-LUCIE | TCHAD |
SAINT-HELENE | |
SAINT-MARIN | THAILANDE |
SAINT-PIERRE ET MIQUELON | TIMOR ORIENTAL |
SAINT-VINCENT ET LES GRENADINES | TOGO |
SALOMON, ILES | TOKELAU |
SALVADOR | TONGA |
SAMOA | TRINIDAD ET TOBAGO |
SAMOA AMERICAINE | TUNISIE |
SAO TOME ET PRINCIPE | TURKMENISTAN |
SENEGAL | TURKS ET CAICOS, ILES |
SERBIE ET MONTENEGRO | TURQUIE |
SEYCHELLES | TUVALU |
SIERRA LEONE | UKRAINE |
SINGAPOUR | URUGUAY |
SOMALIE | VANUATU |
VIERGES, ILES (ETATS-UNIS | YEMEN |
VIET NAM | VENEZUELA |
ZAMBIE | ZIMBABWE |
Quelles sont les sanctions si vous dépassez la limite autorisée ?
Si vous n’avez pas peur et que vous souhaitez tenter de passer plus d’alcool que la règle ne l’autorise, alors les douaniers vont très probablement vous poser les questions suivantes :
Quelle est votre profession ? (il ne vaut mieux pas répondre épicier de nuit)
Ramenez-vous ces quantités pour la revente (il faut éviter de dire oui…) ?
Quelles sont les raisons pour avoir dépassé les quantités autorisées
Les tickets de caisse qui prouvent l’achat des bouteilles que vous ramenez
Suite à ces petites questions, le douanier va juger si vous ramener ces bouteilles d’alcool dans un but commercial ou non. Si il juge que cette action est faite dans un but commercial alors il peut vous donner un belle amende.
En plus de l’amende que le douanier vous a donné, vous allez devoir payer des taxes en plus pour pouvoir garder les bouteilles d’alcool. La plupart du temps, ces taxes sont égales à la différence de prix entre le prix Français et le pays ou vous avez acheté les bouteilles.
Le prix de l’alcool en 2015 dans les autres pays :
Vous allez voyager et vous compter choisir votre pays de destination en fonction du prix de l’alcool ? Alors voici les prix de la bouteille de whisky, de la bouteille de vodka et du pack de bière dans les pays de la liste suivante :
Pays | Prix de la bouteille de whisky dans les pays |
Brésil | 8,7 € |
Argentine | 9,5 € |
Japon | 9,5 € |
Roumanie | 11,1 € |
Bulgarie | 11,6 € |
République Tchèque | 11,8 € |
Espagne | 12,1 € |
Serbie | 12,6 € |
Mexique | 12,9 € |
République Dominicaine | 13,0 € |
Portugal | 13,0 € |
Malte | 13,1 € |
Kenya | 13,2 € |
Chypre | 13,2 € |
Croatie | 13,3 € |
Pologne | 13,4 € |
Afrique du sud | 13,4 € |
Nigeria | 13,5 € |
Slovénie | 13,8 € |
Autriche | 13,9 € |
Allemagne | 14,6 € |
Chilie | 14,9 € |
Slovaquie | 16,2 € |
Thailande | 16,2 € |
Chine | 16,4 € |
Pays-Bas | 17,6 € |
France | 18,0 € |
Grèce | 19,6 € |
Suisse | 21,1 € |
Costa Rica | 21,1 € |
Canada | 21,2 € |
Danemark | 23,1 € |
Nouvelle Zelande | 23,3 € |
Russie | 24,7 € |
Israel | 25,2 € |
Australie | 26,7 € |
Suède | 29,9 € |
Royaume-Uni | 29,9 € |
Irlande | 30,1 € |
Turquie | 37,3 € |
Pays | Prix de la bouteille de vodka dans les pays |
Brésil | |
Argentine | 7,5 € |
Japon | 8,1 € |
Roumanie | 10,2 € |
Bulgarie | 9,0 € |
République Tchèque | 9,9 € |
Espagne | 10,0 € |
Serbie | 10,4 € |
Mexique | 6,3 € |
République Dominicaine | 13,5 € |
Portugal | 10,0 € |
Malte | 9,6 € |
Kenya | 8,2 € |
Chypre | 11,5 € |
Croatie | 9,9 € |
Pologne | 7,5 € |
Afrique du sud | 11,9 € |
Nigeria | 10,2 € |
Slovénie | 13,7 € |
Autriche | 10,9 € |
Allemagne | 13,0 € |
Chilie | 11,9 € |
Slovaquie | 11,3 € |
Thailande | 17,5 € |
Chine | 13,2 € |
Pays-Bas | 13,0 € |
France | 16,9 € |
Grèce | 16,7 € |
Suisse | 19,0 € |
Costa Rica | 9,7 € |
Canada | 18,6 € |
Danemark | 13,1 € |
Nouvelle Zelande | 22,4 € |
Russie | 11,3 € |
Israel | 15,6 € |
Australie | 23,8 € |
Suède | 23,4 € |
Royaume-Uni | 22,7 € |
Irlande | 22,0 € |
Turquie | 23,6 € |
Pays | Prix du pack de bière dans les pays |
Brésil | 5,0 € |
Argentine | 4,5 € |
Japon | 7,4 € |
Roumanie | 4,5 € |
Bulgarie | 3,5 € |
République Tchèque | 3,3 € |
Espagne | 4,5 € |
Serbie | 5,4 € |
Mexique | 2,1 € |
République Dominicaine | 7,8 € |
Portugal | 6,0 € |
Malte | 5,7 € |
Kenya | 8,3 € |
Chypre | |
Croatie | 5,8 € |
Pologne | 4,6 € |
Afrique du sud | 4,8 € |
Nigeria | 4,2 € |
Slovénie | 7,6 € |
Autriche | 7,2 € |
Allemagne | 4,8 € |
Chilie | 3,2 € |
Slovaquie | 4,2 € |
Thailande | 6,4 € |
Chine | 5,9 € |
Pays-Bas | 4,9 € |
France | 5,9 € |
Grèce | 5,3 € |
Suisse | 8,2 € |
Costa Rica | 6,2 € |
Canada | 9,7 € |
Danemark | 4,7 € |
Nouvelle Zelande | 9,1 € |
Russie | |
Israel | 12,0 € |
Australie | 7,5 € |
Suède | 8,5 € |
Royaume-Uni | 7,6 € |
Irlande | 10,4 € |
Turquie | 10,2 € |
Si vous êtes fumeur, vous serez aussi intéressé par l’article : combien de cigarettes peut-on ramener en France ICI.